二、结构:
三、主要技术参数:
|              产品型号              |                          直径             (mm)              |                          功率             (kw)              |                          主轴转数rpm              |                          角度              |                          风量             (m³/h)              |                          电缆外径/螺纹             mm/G″              |                          额定电压             (V)              |         
|              CBF-300              |                          300              |                          0.18              |                          1450              |                          20°              |                          2280              |                          φ10~φ14             3/4              |                          380/220              |         
|              CBF-400              |                          400              |                          0.37              |                          1450              |                          2880              |         |||
|              CBF-500              |                          500              |                          0.55              |                          1450              |                          5700              |         |||
|              CBF-600              |                          600              |                          0.6              |                          1450              |                          8700              |         |||
|              CBF-700              |                          700              |                          1.1              |                          1450              |                          10200              |         |||
|              CBF-750              |                          750              |                          1.1              |                          1450              |                          |                          10320              |                          |                          |         
四、外形及安装举例:
|                  尺寸             型号              |                          B              |                          φ1              |                          φ2              |                          φ3              |                          φ4              |         
|              CBF-300              |                          315              |                          310              |                          330              |                          350              |                          380              |         
|              CBF-400              |                          315              |                          410              |                          400              |                          450              |                          485              |         
|              CBF-500              |                          315              |                          510              |                          530              |                          550              |                          585              |         
|              CBF-600              |                          315              |                          610              |                          630              |                          650              |                          685              |         
|              CBF-700              |                          350              |                          710              |                          735              |                          765              |                          790              |         
|              CBF-750              |                          350              |                          760              |                          785              |                          815              |                          840              |         
五、订货须知: