| 品牌 | 依客思 |
|---|
| BHJ防爆活接头 | |||||
| 应用范围 | |||||
| ◆适用于石油开采、炼油、化工、等危险场所钢管布线之间连接用; ◆适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所; ◆适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所; ◆适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境; BHJ-G1-1/4碳钢防爆活接头 | |||||
| 产品特色 | |||||
| ◆采用碳素钢制成,材质可更具用户要求采用不锈钢等; ◆螺纹规格可根据用户要求定制,如NPT、公制螺纹等。 BHJ-G1-1/4碳钢防爆活接头 | |||||
| 产品描述 | 型号含义 | ||||
| 执行标准:GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1 |
| ||||
| 防爆标志:Exd IIC Gb/DIP A20 | |||||
| 防护等:IP55 | |||||
| 技术参数 | |||||
| 型号规格 | A | L1 | L2 | L3 | 电缆外径(Фmm) |
| BHJ-G1/2 | 38 | 40 | 55 | 64 | 6.5-11 |
| BHJ-G3/4 | 40 | 36 | 50 | 59 | 10-16 |
| BHJ-G1 | 50 | 46 | 64 | 74 | 12-19 |
| BHJ-G1-1/4 | 65 | 46 | 64 | 74 | 15-25 |
| BHJ-G1-1/2 | 75 | 46 | 64 | 74 | 18-33 |
| BHJ-G2 | 85 | 52 | 73 | 84 | 26-43 |
| BHJ-G2-1/2 | 110 | 52 | 73 | 84 | 30-50 |
| BHJ-G3 | 115 | 57 | 81 | 94 | 38-57 |
| BHJ-G4 | 145 | 57 | 81 | 94 | 48-80 |
| 外形尺寸 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 订货须知 | |||||
| ◆按照产品型号逐条选择并注明防爆标志; 例如:需要隔爆型碳素钢一内一外G3/4螺纹防爆活接头,则产品型号为BHJ-G3/4(内),G3/4(外) Exd IIC Gb/DIP A20; ◆钢轨供货为碳素钢材质,要求不锈钢或其他材质时请注明。 | |||||
